第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛(学生组)
第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛(学生组)
赛事回顾
11月28日上午,第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛学生组全国决赛闭幕式在杭州举行。
本次大赛以“踔厉奋发启新程 挺膺担当建新功”为主题,设置主体赛(职业技能竞赛)、专项赛(创新创效竞赛)两项赛事,由共青团中央、人力资源社会保障部主办。主体赛于11月25至28日在杭州举办,聚焦新领域、新职业,设置智能硬件装调员、工业视觉系统运维员S、无人机驾驶员、仪器仪表维修工、机床装调维修工等5个竞赛职业(工种),吸引超过12万名学生参加各级初赛,经过层层选拔,最终共有来自31 省(区、市)、新疆生产建设兵团的436名选手同台竞技,经过激烈角逐,共产生金奖25名、银奖25名,铜奖50名。
为进一步激励职业院校学生创造潜能、创新活力和创优精神,营造尊重工匠、崇尚技能的浓厚社会氛围,大赛专门设置创新创效竞赛,并已于11月10—11日在郑州完赛。创新创效竞赛设中职组和高职组2个竞赛组别,分别设置技术革新、创意设计、管理创新3个竞赛方向。大赛启动以来,共吸引1035所中、高职院校的1.5万多名学生、4300多个项目参加省级初赛,经过全国复赛比拼,最终共有241个项目入围全国决赛,决赛项目涵盖机械与控制、信息技术、生命科学、能源化工、社会服务等多个领域,产生金奖41项、银奖80项、铜奖120项。
大赛配套举行青年技能人才招聘会,60家制造业企业负责人与青年技能人才面对面交流,实时答疑,互动邀约。同时,还有超过1200家单位线上设岗招聘,包括数字经济、生物制药、智能制造、航空航天、金融服务等行业、机构、单位和重要平台,推出招聘岗位超1万个。此外,竞赛期间还举办了创新创效项目展、主题交流、青年工匠郑州行、杭州行等活动,为职业院校学生开阔视野、交流互鉴、提升能力创造条件、搭建平台。
第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛
学生组主体赛全国决赛获奖名单
(按成绩排序)
一、智能硬件装调员
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 学校 | 省份 |
1 | 金奖 | 富元昊 | 杭州萧山技师学院 | 浙江 |
2 | 敖家健 | 江西制造职业技术学院 | 江西 | |
3 | 李凯越 | 杭州萧山技师学院 | 浙江 | |
4 | 黄浩然 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | |
5 | 林明智 | 海南省技师学院 | 海南 | |
6 | 银奖 | 何明智 | 成都职业技术学院 | 四川 |
7 | 夏爽 | 海南省技师学院 | 海南 | |
8 | 刘伟 | 江西电力职业技术学院 | 江西 | |
9 | 李翔宇 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 | |
10 | 吴承爱 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | |
11 | 铜奖 | 宋振波 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 |
12 | 刘贤围 | 贵州电子科技职业学院 | 贵州 | |
13 | 昝杰 | 绵阳职业技术学院 | 四川 | |
14 | 秦晙嘉 | 威海职业学院 | 山东 | |
15 | 王崟同 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | |
16 | 赵新飞 | 北京市工贸技师学院 | 北京 | |
17 | 李向阳 | 北京市工贸技师学院 | 北京 | |
18 | 赵金泰 | 长江职业学院 | 湖北 | |
19 | 王城 | 江西电力职业技术学院 | 江西 | |
20 | 徐鸿翔 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | |
21 | 优胜奖 | 王志伟 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 |
22 | 张磊 | 贵州航空职业技术学院 | 贵州 | |
23 | 杨杰 | 冀中职业学院 | 河北 | |
24 | 李博文 | 太原铁路机械学校 | 山西 | |
25 | 赵宗璇 | 河北工业职业技术学院 | 河北 | |
26 | 姜宝林 | 重庆科创职业学院 | 重庆 | |
27 | 优胜奖 | 程启宇 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 |
28 | 毛文骏 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | |
29 | 张豪 | 新乡职业技术学院 | 河南 | |
30 | 杨航宇 | 张家口职业技术学院 | 河北 | |
31 | 刘艳阳 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 | |
32 | 顾培崧 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | |
33 | 陈斌 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | |
34 | 郑孟超 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | |
35 | 李春龙 | 吉林职业技术学院 | 吉林 | |
36 | 周玉财 | 广东省机械技师学院 | 广东 | |
37 | 许华勇 | 广东省机械技师学院 | 广东 | |
38 | 丁昱博 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | |
39 | 贾永宝 | 新乡技师学院 | 河南 | |
40 | 魏钢 | 成都工贸职业技术学院 | 四川 | |
41 | 杨文利 | 新乡职业技术学院 | 河南 | |
42 | 黄子铖 | 中山市技师学院 | 广东 |
二、工业视觉系统运维员S
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 学校 | 省份 |
1 | 金奖 | 赵垒 | 杭州萧山技师学院 | 浙江 |
2 | 李贵龙 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 | |
3 | 叶梦强 | 杭州技师学院 | 浙江 | |
4 | 陈慧忠 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | |
5 | 许嘉俊 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | |
6 | 银奖 | 王俊彭 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 |
7 | 黄相玉 | 海南省技师学院 | 海南 | |
8 | 苑鹏展 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 | |
9 | 韩国进 | 安徽六安技师学院 | 安徽 | |
10 | 刘松林 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | |
11 | 铜奖 | 葛炜平 | 山东技师学院 | 山东 |
12 | 庞鹏浩 | 太原铁路机械学校 | 山西 | |
13 | 李宇 | 山东商务职业学院 | 山东 | |
14 | 铜奖 | 吴志锋 | 天津职业技术师范大学高等职业技术教育部 | 天津 |
15 | 明安吉亚 | 天津机电职业技术学院 | 天津 | |
16 | 罗嘉烙 | 广东省机械技师学院 | 广东 | |
17 | 曾杰波 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | |
18 | 肉孜麦麦提·图尔贡 | 阿克苏技师学院 | 新疆 | |
19 | 朱良宇 | 北京市工贸技师学院 | 北京 | |
20 | 杨奇瑞 | 漯河技师学院 | 河南 | |
21 | 优胜奖 | 常亚杰 | 北京市工业技师学院 | 北京 |
22 | 朱明铭 | 广东省机械技师学院 | 广东 | |
23 | 卢涛 | 上海城建职业学院 | 上海 | |
24 | 李炳轩 | 山西机电职业技术学院 | 山西 | |
25 | 彭凯 | 北京市工业技师学院 | 北京 | |
26 | 赵亚磊 | 漯河技师学院 | 河南 | |
27 | 刘星宇 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | |
28 | 白杨雪峰 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | |
29 | 陈楚胜 | 广西机电技师学院 | 广西 | |
30 | 优胜奖 | 王登鑫 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 |
31 | 赵勇 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | |
32 | 谢万康 | 郴州技师学院 | 湖南 | |
33 | 马才智 | 永州职业技术学院 | 湖南 | |
34 | 彭瑞雪 | 阿克苏技师学院 | 新疆 | |
35 | 谢青松 | 郴州技师学院 | 湖南 | |
36 | 张志强 | 成都工业职业技术学院 | 四川 | |
37 | 苟云航 | 重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 重庆 | |
38 | 陈鑫杰 | 上海电机学院 | 上海 | |
39 | 田政 | 德州职业技术学院 | 山东 | |
40 | 杨昀致 | 广东省国防科技技师学院(广东省技工教育师资培训学院) | 广东 | |
41 | 朱闯 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | |
42 | 毛妞 | 安阳职业技术学院 | 河南 | |
43 | 潘定刚 | 柳州职业技术学院 | 广西 |
三、无人机驾驶员
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 学校 | 省份 |
1 | 金奖 | 冯承骁 | 杭州职业技术学院 | 浙江 |
2 | 张洪瑞 | 杭州技师学院 | 浙江 | |
3 | 刘鑫宇 | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | |
4 | 厉剑 | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | |
5 | 刘仕林 | 河南机电职业学院 | 河南 | |
6 | 银奖 | 曹亚敏 | 成都航空职业技术学院 | 四川 |
7 | 刘鑫鑫 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | |
8 | 李彤 | 西藏职业技术学院 | 西藏 | |
9 | 罗茂映 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | |
10 | 潘俊全 | 安徽芜湖技师学院 | 安徽 | |
11 | 铜奖 | 袁越 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州 |
12 | 侯佳昊 | 郑州市经济贸易学校 | 河南 | |
13 | 高畅 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | |
14 | 陈翔 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 | |
15 | 铜奖 | 夏远平 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 |
16 | 白佳鹏 | 日照职业技术学院 | 山东 | |
17 | 韩嘉锴 | 天津工业职业学院 | 天津 | |
18 | 高晨煜 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | |
19 | 高立飞 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | |
20 | 高浩楠 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | |
21 | 优胜奖 | 王浩磊 | 北京工业职业技术学院 | 北京 |
22 | 李佳龙 | 漯河技师学院 | 河南 | |
23 | 谭锦坤 | 广州市机电技师学院 | 广东 | |
24 | 王鑫博 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | |
25 | 易恒良 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | |
26 | 李季红 | 天津工业职业学院 | 天津 | |
27 | 梁锦源 | 广东肇庆航空职业技术学院 | 广东 | |
28 | 周金刚 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州 | |
29 | 张嘉棠 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | |
30 | 杨轩 | 盐城机电高等职业技术学校 | 江苏 | |
31 | 优胜奖 | 袁振晗 | 郑州工业技师学院 | 河南 |
32 | 李焱旭 | 呼和浩特市现代信息技术学校 | 内蒙古 | |
33 | 田振浩 | 聊城市东昌府区中等职业教育学校 | 山东 | |
34 | 郑久承 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | |
35 | 胡祯彦 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | |
36 | 王朝涛 | 海南省技师学院 | 海南 | |
37 | 黄景凌 | 广州市机电技师学院 | 广东 | |
38 | 朱小炜 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | |
39 | 王安 | 海宁市职业高级中学 | 浙江 | |
40 | 杨锦成 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | |
41 | 郑冬天 | 河北省涿州市职业技术教育中心 | 河北 | |
42 | 陈旭 | 遵义职业技术学院 | 贵州 | |
43 | 张泽宇 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | |
44 | 董海超 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | |
45 | 孔祥通 | 呼和浩特市现代信息技术学校 | 内蒙古 | |
46 | 黄悦基 | 柳州城市职业学院 | 广西 |
四、仪器仪表维修工
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 学校 | 省份 |
1 | 金奖 | 王维 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 |
2 | 丁小平 | 绵阳职业技术学院 | 四川 | |
3 | 邓风升 | 绵阳职业技术学院 | 四川 | |
4 | 周麒龙 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 | |
5 | 汪宇杰 | 杭州萧山技师学院 | 浙江 | |
6 | 银奖 | 饶刚 | 广州市机电技师学院 | 广东 |
7 | 徐泽志 | 佛山高明技师学院 | 广东 | |
8 | 刘志伟 | 马鞍山职业技术学院 | 安徽 | |
9 | 马振国 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 | |
10 | 朱智杰 | 浙江省机电技师学院 | 浙江 | |
11 | 铜奖 | 胡雨 | 绵阳职业技术学院 | 四川 |
12 | 周俞帆 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | |
13 | 许双昌 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | |
14 | 铜奖 | 苏镇邦 | 广州市机电技师学院 | 广东 |
15 | 吴佳锦 | 河南化工技师学院 | 河南 | |
16 | 陈业贵 | 海南省技师学院 | 海南 | |
17 | 严梓豪 | 无锡机电高等职业技术学校 | 江苏 | |
18 | 王家乐 | 邢台学院 | 河北 | |
19 | 张博韬 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林 | |
20 | 钟浩楠 | 河南化工技师学院 | 河南 | |
21 | 优胜奖 | 吴多捷 | 海南省技师学院 | 海南 |
22 | 黄静堂 | 贵州航空职业技术学院 | 贵州 | |
23 | 石永昌 | 枣庄职业学院 | 山东 | |
24 | 吴在冉 | 枣庄职业学院 | 山东 | |
25 | 赵亚军 | 承德应用技术职业学院 | 河北 | |
26 | 陈昆翔 | 厦门市集美职业技术学校 | 福建 | |
27 | 公志强 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | |
28 | 方佳瀛 | 厦门市集美职业技术学校 | 福建 | |
29 | 刘桓宇 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | |
30 | 优胜奖 | 代兴平 | 宜宾技师学院 | 四川 |
31 | 张艺腾 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 河北 | |
32 | 李唐森 | 四川仪表工业学校 | 重庆 | |
33 | 欧成诺 | 贵州电子科技职业学院 | 贵州 | |
34 | 曾建河 | 海南省技师学院 | 海南 | |
35 | 张延 | 四川仪表工业学校 | 重庆 | |
36 | 伊明宝 | 日照职业技术学院 | 山东 | |
37 | 董奇轩 | 山东化工技师学院 | 山东 | |
38 | 许治智 | 天津职业技术师范大学高等职业技术教育部 | 天津 | |
39 | 李旭 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | |
40 | 杨文杰 | 云南能源职业技术学院 | 云南 | |
41 | 揭英溢 | 广州工程技术职业学院 | 广东 | |
42 | 刘长江 | 山西职业技术学院 | 山西 | |
43 | 李广涛 | 南阳技师学院 | 河南 | |
44 | 王博翔 | 天津职业技术师范大学高等职业技术教育部 | 天津 | |
45 | 吴金洋 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 |
五、机床装调维修工
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 学校 | 省份 |
1 | 金奖 | 朱彦丞 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 |
2 | 马俊毅 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | |
3 | 葛赛锋 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | |
4 | 陈崇琪 | 江西应用工程职业学院 | 江西 | |
5 | 郑煌杰 | 广东省机械技师学院 | 广东 | |
6 | 银奖 | 李佳骏 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 |
7 | 庄洋 | 上海市高级技工学校 | 上海 | |
8 | 王浩杰 | 青岛市技师学院 | 山东 | |
9 | 张轲华 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | |
10 | 刘洋 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | |
11 | 铜奖 | 李响 | 包头机械工业职业学校 | 内蒙古 |
12 | 陈有鑫 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | |
13 | 徐张恺 | 金华市技师学院 | 浙江 | |
14 | 铜奖 | 孙子成 | 诸暨市实验职业技术学校 | 浙江 |
15 | 王荧鑫 | 漯河技师学院 | 河南 | |
16 | 刘嘉明 | 江苏省常州技师学院 | 江苏 | |
17 | 张程杨 | 安徽芜湖技师学院 | 安徽 | |
18 | 苏岳 | 成都工贸职业技术学院 | 四川 | |
19 | 刘聪 | 广东省南方技师学院 | 广东 | |
20 | 来永郑 | 临沂市技师学院 | 山东 | |
21 | 优胜奖 | 田春林 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 |
22 | 袁诗淇 | 上海市高级技工学校 | 上海 | |
23 | 段子祥 | 江西应用工程职业学院 | 江西 | |
24 | 刘科俊 | 广东省机械技师学院 | 广东 | |
25 | 王少鹏 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | |
26 | 方凯 | 安徽芜湖技师学院 | 安徽 | |
27 | 杨雳鈩 | 新乡职业技术学院 | 河南 | |
28 | 许士成 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | |
29 | 优胜奖 | 张宇生 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 |
30 | 曾垧池 | 贵州装备制造职业学院 | 贵州 | |
31 | 方世玉 | 安徽芜湖技师学院 | 安徽 | |
32 | 仝祥辰 | 新乡职业技术学院 | 河南 | |
33 | 魏欣 | 天津市机电工艺技师学院 | 天津 | |
34 | 王艺潼 | 天津市机电工艺技师学院 | 天津 | |
35 | 杨亚坤 | 南阳技师学院 | 河南 | |
36 | 纪鑫原 | 天津市机电工艺技师学院 | 天津 | |
37 | 何林坤 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | |
38 | 罗力铭 | 江西应用工程职业学院 | 江西 | |
39 | 李鑫瑞 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 | |
40 | 曾宝义 | 贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 | |
41 | 张迦南 | 邢台技师学院 | 河北 | |
42 | 刘伟杰 | 威海技师学院 | 山东 | |
43 | 李博 | 广西机电技师学院 | 广西 |
第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛学生组创新创效竞赛
全国决赛获奖名单
中职组技术革新类
序号 | 省份 | 单位 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 江苏 | 常州卫生高等职业技术学校 | 氧行者——做抑菌、自洁、除甲醛空气净化滤网的先行者 | 金奖 |
2 | 浙江 | 温岭市职业技术学校 | 一体三臂五轴联动式机械手的设计研发 | 金奖 |
3 | 山东 | 东营市技师学院 | 藻福万稼——褐藻源植物抗逆生长助剂 | 金奖 |
4 | 福建 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 一种自动离墙控制建筑施工吊篮防晃动装置 | 金奖 |
5 | 浙江 | 宁海县高级职业技术中心学校 | 基于“伺服驱动分度旋转装置”的“汽车变速器信号齿盘”冲压模具技术革新 | 银奖 |
6 | 山东 | 滨州航空中等职业学校 | 横扫千“菌”——新型抗菌防护功能面料的制备技术及产业化 | 银奖 |
7 | 江苏 | 南京高等职业技术学校 | 预警小卫——机器人预测性维护的领跑者 | 银奖 |
8 | 浙江 | 玉环市中等职业技术学校 | 球头卡簧的自动装配装置 | 银奖 |
9 | 浙江 | 舟山职业技术学校 | 多功能磁吸附除锈机器人 | 银奖 |
10 | 山东 | 烟台汽车工程职业学院 | 基于ARM9技术和WINCES5.0系统的便携式激光喷码机 | 银奖 |
11 | 江苏 | 无锡立信高等职业技术学校 | 新型变频电机驱动器设计 | 银奖 |
12 | 山东 | 菏泽技师学院 | 可微调式卡爪垫块——环套类零件的高效装夹找正及其智能制造技术 | 铜奖 |
13 | 甘肃 | 甘肃省临泽职教中心 | “大地的美容师”——振农LZ-300型杂草分离残膜回收机 | 铜奖 |
14 | 甘肃 | 兰州理工中等专业学校 | 水面管家——智能水质监测器 | 铜奖 |
15 | 广东 | 广州市轻工技师学院 | 珠八鎅——珠宝玉石精雕加工智能机器人 | 铜奖 |
16 | 福建 | 龙岩技师学院 | 匠心专铸——铸造机器人集成控制系统 | 铜奖 |
17 | 山东 | 博兴县职业中等专业学校 | 水环境侦察兵——基于ResNet和YOLO-V5s算法的水质监测系统 | 铜奖 |
18 | 山东 | 菏泽技师学院 | 精打细“钻”——曲面孔群高精高效智能加工平台 | 铜奖 |
19 | 福建 | 福建省漳州第一职业中专学校 | 悠饮 视障人群智能防烫先行者 | 铜奖 |
20 | 广东 | 广州市轻工技师学院 | 气敏智控——新型危险气体检测控制器 | 铜奖 |
21 | 天津 | 天津市劳动经济学校 | 电子焊接用无影排风系统 | 铜奖 |
22 | 四川 | 四川省邻水县职业中学 | 永望蓝天·净污除硫——专注大气污染治理的磷矿浆脱硫技术 | 铜奖 |
中职组创意设计类
序号 | 省份 | 单位 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 广东 | 佛山市顺德区陈村职业技术学校 | 一种头戴式双手残障人士专用鼠标系统 | 金奖 |
2 | 江苏 | 江苏省常州技师学院 | 自动化“挖”砟,告别“锹镐”时代 | 金奖 |
3 | 云南 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 重生之“绿”——报废汽车文创体验馆 | 金奖 |
4 | 河南 | 漯河技师学院(中专部) | 高速公路智能行走警示牌 | 金奖 |
5 | 浙江 | 台州市椒江区职业中等专业学校 | 自行车刹车油压万向 | 金奖 |
6 | 浙江 | 宁波外事学校 | 国学传影 | 金奖 |
7 | 福建 | 福建省漳州第一职业中专学校 | 通草新艺——国风工艺装饰设计,赋能非遗技艺传承发展 | 金奖 |
8 | 北京 | 北京市工业技师学院 | 畅享呼吸——一款居家呼吸康复训练的好帮手 | 金奖 |
9 | 北京 | 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) | 智安充——电动车充电的安全守护者 | 金奖 |
10 | 广东 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 | 自动升降蒸锅 | 银奖 |
11 | 江苏 | 无锡机电高等职业技术学校 | 小型3D打印废料再生机 | 银奖 |
12 | 福建 | 福建省南平技师学院 | 一种基于勘探与维修的高空作业机器人平台 | 银奖 |
13 | 北京 | 北京市昌平职业学校 | 瀛厚德——“文化+滋味”并重的新中式点心践行者 | 银奖 |
14 | 江苏 | 张家港第二职业高级中学 | 外卖骑手的安全守护头盔 | 银奖 |
15 | 四川 | 眉山市彭山区职业高级中学 | 高速位移测量无线传输装置 | 银奖 |
16 | 浙江 | 台州市椒江区职业中等专业学校 | 搬运黑科技——语音控制民用轻便型外骨骼 | 银奖 |
17 | 福建 | 龙岩技师学院 | 溢彩生活——节能环保碎发功能型地漏产品 | 银奖 |
18 | 福建 | 福建省漳州第一职业中专学校 | 纸韵——国潮元素装饰设计,助力非遗剪纸、盘纸创新发展 | 银奖 |
19 | 河南 | 郑州艺术幼儿师范学校 | 橘中戏——年画象棋 | 银奖 |
20 | 浙江 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 自动销钉压装机 | 银奖 |
21 | 山东 | 山东药品食品职业学院 | 舒张有度——全麻手术现代解药舒更葡糖钠的工艺创新 | 银奖 |
22 | 福建 | 集美工业学校 | 太阳能城市智控灯 | 银奖 |
23 | 江苏 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 | 一种基于手势识别的全自动裸眼视力筛查装置 | 银奖 |
24 | 江苏 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 仓储无忧——中小型仓库智能管理专家 | 银奖 |
25 | 贵州 | 贵州农业职业学院 | 无线遥控油电混合锄草机 | 银奖 |
26 | 江苏 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 一种基于IMU的工业机器人体感控制方法及其装置 | 银奖 |
27 | 四川 | 宜宾市工业职业技术学校 | 汽车防泡水预警系统 | 银奖 |
28 | 上海 | 上海市医药学校 | “水维利”无人驾驶水下割草机器人——低碳水域环境保护的领航者 | 铜奖 |
29 | 山东 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车电气系统原理教学连接试验台 | 铜奖 |
30 | 浙江 | 台州技工学校 | 室内智能采光设备——健康阳光绿色能源倡导者 | 铜奖 |
31 | 江苏 | 江苏省盐城技师学院 | 农业卫士——智能移动农药喷洒机器人 | 铜奖 |
32 | 山东 | 山东省菏泽信息工程学校 | “池”续新生——动力电池智能检测回收装置 | 铜奖 |
33 | 山东 | 德州职业技术学院 | 绿色膜法——基于环保的新型魔芋生态液体地膜 | 铜奖 |
34 | 上海 | 上海市大众工业学校 | 数智MR-融合混合现实技术的红色文化智慧书籍 | 铜奖 |
35 | 天津 | 天津市机电工业学校 | AIOT——智慧动力电池银行领航者 | 铜奖 |
36 | 北京 | 北京电子科技职业学院 | “沼”气蓬勃——厌氧发酵技术 | 铜奖 |
37 | 安徽 | 皖西经济技术学校 | 内交叉孔可变径倒角铰刀 | 铜奖 |
38 | 重庆 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 一种适用于滞留车内老幼人员的报警自救系统 | 铜奖 |
39 | 北京 | 北京市电气工程学校 | 电子导盲犬2.0 | 铜奖 |
40 | 山东 | 菏泽技师学院 | “椅”路同行——形态自由转换的多功能智能护理系统 | 铜奖 |
41 | 安徽 | 阜阳职业技术学校 | 救护车用多维振动台 | 铜奖 |
42 | 重庆 | 重庆市江南职业学校 | 防范于未“燃”——新能源汽车防自燃保护装置 | 铜奖 |
43 | 天津 | 天津市机电工艺技师学院 | AI守护——一种基于5G移动互联网+智慧养老管理平台设计 | 铜奖 |
44 | 四川 | 达州市职业高级中学 | “辨”声“变”色——一站式信息化处理平台 | 铜奖 |
45 | 浙江 | 平湖市职业中等专业学校 | 一种全自动生化检测取样设备 | 铜奖 |
46 | 江西 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 非遗布可——创新国家级非遗万载夏布传承新模式 | 铜奖 |
47 | 安徽 | 宿州应用技术学校 | 追光太阳能跟随系统 | 铜奖 |
48 | 北京 | 北京信息职业技术学院 | 城市给排水管道清避障机器人 | 铜奖 |
49 | 江苏 | 南京高等职业技术学校 | 视域未来新视界——数字孪生智慧消防检测平台 | 铜奖 |
50 | 广东 | 东莞理工学校 | 基于机器学习的森林防火预警系统 | 铜奖 |
51 | 上海 | 上海市行政管理学校 | 基于人体关键点检测的社区友好型AI健身助手 | 铜奖 |
52 | 山东 | 聊城高级工程职业学校 | 携手“童”行——儿童被困车内智能通风报警装置 | 铜奖 |
53 | 山西 | 太原市交通学校 | 我想振翅起飞,机械甲虫之美——军事微型仿生无人作战侦察机的制造初探 | 铜奖 |
54 | 河北 | 广平县综合职业技术教育中心 | 续航智能无线充电桩 | 铜奖 |
中职组管理创新类
序号 | 省份 | 单位 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 江苏 | 常州卫生高等职业技术学校 | 苗溪禾康——做0-14岁儿童健康管家的先行者 | 金奖 |
2 | 广东 | 广东省机械技师学院 | 技造匠心——职业技能训练管理平台 | 金奖 |
3 | 浙江 | 金华实验中学 | “Clue”——基于互联共享的城市泊位一体化系统 | 银奖 |
4 | 浙江 | 台州技工学校 | 海岛合“火”人——助推海旅爆品,助力海岛共富 | 银奖 |
5 | 江苏 | 无锡机电高等职业技术学校 | 智慧校园配送体系——校园云餐厅 | 银奖 |
6 | 江苏 | 江苏省苏州技师学院 | 苏灯心作 | 银奖 |
7 | 福建 | 集美工业学校 | “忠义阵魂”两岸宋江阵非遗传承——传承忠义阵魂,延续两岸文脉 | 铜奖 |
8 | 山东 | 滨州航空中等职业学校 | 九农康养——大健康农业科技会员制助农平台 | 铜奖 |
9 | 浙江 | 缙云县职业中等专业学校 | 基于互联网平台的垃圾分类资源管理 | 铜奖 |
10 | 山西 | 大同市职业教育中心 | 墙体车位彩绘——助力返乡青年轻创业 | 铜奖 |
11 | 四川 | 四川省长宁县职业技术学校 | AI家——足不出户的智慧家庭 | 铜奖 |
12 | 福建 | 福建技师学院 | 点石成金——沉浸式剧本VR化领航者 | 铜奖 |
高职组技术革新类
序号 | 省份 | 单位 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 江苏 | 南通职业大学 | 基于全国首创锦纶超细旦冷感面料的研发和生产 | 金奖 |
2 | 浙江 | 金华职业技术学院 | 光造磁模——激光增材制造永磁模不导磁层 | 金奖 |
3 | 广东 | 广州铁路职业技术学院 | 便携式毛细压力管道缺陷涡流检测仪 | 金奖 |
4 | 江苏 | 江苏工程职业技术学院 | 毕方远控——桥梁智能感应材料与远程预警系统 | 金奖 |
5 | 浙江 | 浙江机电职业技术学院 | 国内首创超高温防腐FFKM密封件的研制与应用 | 金奖 |
6 | 贵州 | 贵州农业职业学院 | 丘陵山地无线遥控植保机 | 金奖 |
7 | 浙江 | 金华职业技术学院 | 智测科技——仿生测试技术解决方案提供商 | 金奖 |
8 | 贵州 | 贵州水利水电职业技术学院 | 慧鉴椒——智能辣椒定级箱 | 金奖 |
9 | 山东 | 济宁职业技术学院 | “剂”高一筹——新型多功能土壤调理剂的研制与应用 | 银奖 |
10 | 河南 | 河南职业技术学院 | 基于AI的WiFi偷拍摄像头反制系统 | 银奖 |
11 | 广东 | 江门职业技术学院 | 基于“端-边-云”架构的工业级5G CPE研究与开发 | 银奖 |
12 | 河南 | 河南经贸职业学院 | 探电博士——智能精准电业数字运检中心领跑者 | 银奖 |
13 | 浙江 | 宁波职业技术学院 | 油然而生——工业废油液高效循环再生利用装置的研发与应用 | 银奖 |
14 | 江西 | 吉安职业技术学院 | 恒心智造——国产智能中心架开拓者 | 银奖 |
15 | 重庆 | 重庆工业职业技术学院 | 新配方PAG淬火介质的制备及应用研究 | 银奖 |
16 | 江西 | 江西现代职业技术学院 | 智飞先锋——致力于植保无人机核心组件改良与创新 | 银奖 |
17 | 江苏 | 苏州健雄职业技术学院 | 少层石墨烯绿色制备技术的革新 | 银奖 |
