第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛
学生组主体赛全国决赛获奖名单
(按成绩排序)
一、智能硬件装调员
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 学校 | 省份 |
1 | 金奖 | 富元昊 | 杭州萧山技师学院 | 浙江 |
2 | 敖家健 | 江西制造职业技术学院 | 江西 | |
3 | 李凯越 | 杭州萧山技师学院 | 浙江 | |
4 | 黄浩然 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | |
5 | 林明智 | 海南省技师学院 | 海南 | |
6 | 银奖 | 何明智 | 成都职业技术学院 | 四川 |
7 | 夏爽 | 海南省技师学院 | 海南 | |
8 | 刘伟 | 江西电力职业技术学院 | 江西 | |
9 | 李翔宇 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 | |
10 | 吴承爱 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | |
11 | 铜奖 | 宋振波 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 |
12 | 刘贤围 | 贵州电子科技职业学院 | 贵州 | |
13 | 昝杰 | 绵阳职业技术学院 | 四川 | |
14 | 秦晙嘉 | 威海职业学院 | 山东 | |
15 | 王崟同 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | |
16 | 赵新飞 | 北京市工贸技师学院 | 北京 | |
17 | 李向阳 | 北京市工贸技师学院 | 北京 | |
18 | 赵金泰 | 长江职业学院 | 湖北 | |
19 | 王城 | 江西电力职业技术学院 | 江西 | |
20 | 徐鸿翔 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | |
21 | 优胜奖 | 王志伟 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 |
22 | 张磊 | 贵州航空职业技术学院 | 贵州 | |
23 | 杨杰 | 冀中职业学院 | 河北 | |
24 | 李博文 | 太原铁路机械学校 | 山西 | |
25 | 赵宗璇 | 河北工业职业技术学院 | 河北 | |
26 | 姜宝林 | 重庆科创职业学院 | 重庆 | |
27 | 优胜奖 | 程启宇 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 |
28 | 毛文骏 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | |
29 | 张豪 | 新乡职业技术学院 | 河南 | |
30 | 杨航宇 | 张家口职业技术学院 | 河北 | |
31 | 刘艳阳 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 | |
32 | 顾培崧 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | |
33 | 陈斌 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | |
34 | 郑孟超 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | |
35 | 李春龙 | 吉林职业技术学院 | 吉林 | |
36 | 周玉财 | 广东省机械技师学院 | 广东 | |
37 | 许华勇 | 广东省机械技师学院 | 广东 | |
38 | 丁昱博 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | |
39 | 贾永宝 | 新乡技师学院 | 河南 | |
40 | 魏钢 | 成都工贸职业技术学院 | 四川 | |
41 | 杨文利 | 新乡职业技术学院 | 河南 | |
42 | 黄子铖 | 中山市技师学院 | 广东 |
二、工业视觉系统运维员S
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 学校 | 省份 |
1 | 金奖 | 赵垒 | 杭州萧山技师学院 | 浙江 |
2 | 李贵龙 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 | |
3 | 叶梦强 | 杭州技师学院 | 浙江 | |
4 | 陈慧忠 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | |
5 | 许嘉俊 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | |
6 | 银奖 | 王俊彭 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 |
7 | 黄相玉 | 海南省技师学院 | 海南 | |
8 | 苑鹏展 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 | |
9 | 韩国进 | 安徽六安技师学院 | 安徽 | |
10 | 刘松林 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | |
11 | 铜奖 | 葛炜平 | 山东技师学院 | 山东 |
12 | 庞鹏浩 | 太原铁路机械学校 | 山西 | |
13 | 李宇 | 山东商务职业学院 | 山东 | |
14 | 铜奖 | 吴志锋 | 天津职业技术师范大学高等职业技术教育部 | 天津 |
15 | 明安吉亚 | 天津机电职业技术学院 | 天津 | |
16 | 罗嘉烙 | 广东省机械技师学院 | 广东 | |
17 | 曾杰波 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | |
18 | 肉孜麦麦提·图尔贡 | 阿克苏技师学院 | 新疆 | |
19 | 朱良宇 | 北京市工贸技师学院 | 北京 | |
20 | 杨奇瑞 | 漯河技师学院 | 河南 | |
21 | 优胜奖 | 常亚杰 | 北京市工业技师学院 | 北京 |
22 | 朱明铭 | 广东省机械技师学院 | 广东 | |
23 | 卢涛 | 上海城建职业学院 | 上海 | |
24 | 李炳轩 | 山西机电职业技术学院 | 山西 | |
25 | 彭凯 | 北京市工业技师学院 | 北京 | |
26 | 赵亚磊 | 漯河技师学院 | 河南 | |
27 | 刘星宇 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | |
28 | 白杨雪峰 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | |
29 | 陈楚胜 | 广西机电技师学院 | 广西 | |
30 | 优胜奖 | 王登鑫 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 |
31 | 赵勇 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | |
32 | 谢万康 | 郴州技师学院 | 湖南 | |
33 | 马才智 | 永州职业技术学院 | 湖南 | |
34 | 彭瑞雪 | 阿克苏技师学院 | 新疆 | |
35 | 谢青松 | 郴州技师学院 | 湖南 | |
36 | 张志强 | 成都工业职业技术学院 | 四川 | |
37 | 苟云航 | 重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 重庆 | |
38 | 陈鑫杰 | 上海电机学院 | 上海 | |
39 | 田政 | 德州职业技术学院 | 山东 | |
40 | 杨昀致 | 广东省国防科技技师学院(广东省技工教育师资培训学院) | 广东 | |
41 | 朱闯 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | |
42 | 毛妞 | 安阳职业技术学院 | 河南 | |
43 | 潘定刚 | 柳州职业技术学院 | 广西 |
三、无人机驾驶员
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 学校 | 省份 |
1 | 金奖 | 冯承骁 | 杭州职业技术学院 | 浙江 |
2 | 张洪瑞 | 杭州技师学院 | 浙江 | |
3 | 刘鑫宇 | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | |
4 | 厉剑 | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | |
5 | 刘仕林 | 河南机电职业学院 | 河南 | |
6 | 银奖 | 曹亚敏 | 成都航空职业技术学院 | 四川 |
7 | 刘鑫鑫 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | |
8 | 李彤 | 西藏职业技术学院 | 西藏 | |
9 | 罗茂映 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | |
10 | 潘俊全 | 安徽芜湖技师学院 | 安徽 | |
11 | 铜奖 | 袁越 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州 |
12 | 侯佳昊 | 郑州市经济贸易学校 | 河南 | |
13 | 高畅 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | |
14 | 陈翔 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 | |
15 | 铜奖 | 夏远平 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 |
16 | 白佳鹏 | 日照职业技术学院 | 山东 | |
17 | 韩嘉锴 | 天津工业职业学院 | 天津 | |
18 | 高晨煜 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | |
19 | 高立飞 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | |
20 | 高浩楠 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | |
21 | 优胜奖 | 王浩磊 | 北京工业职业技术学院 | 北京 |
22 | 李佳龙 | 漯河技师学院 | 河南 | |
23 | 谭锦坤 | 广州市机电技师学院 | 广东 | |
24 | 王鑫博 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | |
25 | 易恒良 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | |
26 | 李季红 | 天津工业职业学院 | 天津 | |
27 | 梁锦源 | 广东肇庆航空职业技术学院 | 广东 | |
28 | 周金刚 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州 | |
29 | 张嘉棠 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | |
30 | 杨轩 | 盐城机电高等职业技术学校 | 江苏 | |
31 | 优胜奖 | 袁振晗 | 郑州工业技师学院 | 河南 |
32 | 李焱旭 | 呼和浩特市现代信息技术学校 | 内蒙古 | |
33 | 田振浩 | 聊城市东昌府区中等职业教育学校 | 山东 | |
34 | 郑久承 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | |
35 | 胡祯彦 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | |
36 | 王朝涛 | 海南省技师学院 | 海南 | |
37 | 黄景凌 | 广州市机电技师学院 | 广东 | |
38 | 朱小炜 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | |
39 | 王安 | 海宁市职业高级中学 | 浙江 | |
40 | 杨锦成 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | |
41 | 郑冬天 | 河北省涿州市职业技术教育中心 | 河北 | |
42 | 陈旭 | 遵义职业技术学院 | 贵州 | |
43 | 张泽宇 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | |
44 | 董海超 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | |
45 | 孔祥通 | 呼和浩特市现代信息技术学校 | 内蒙古 | |
46 | 黄悦基 | 柳州城市职业学院 | 广西 |
四、仪器仪表维修工
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 学校 | 省份 |
1 | 金奖 | 王维 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 |
2 | 丁小平 | 绵阳职业技术学院 | 四川 | |
3 | 邓风升 | 绵阳职业技术学院 | 四川 | |
4 | 周麒龙 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 | |
5 | 汪宇杰 | 杭州萧山技师学院 | 浙江 | |
6 | 银奖 | 饶刚 | 广州市机电技师学院 | 广东 |
7 | 徐泽志 | 佛山高明技师学院 | 广东 | |
8 | 刘志伟 | 马鞍山职业技术学院 | 安徽 | |
9 | 马振国 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 | |
10 | 朱智杰 | 浙江省机电技师学院 | 浙江 | |
11 | 铜奖 | 胡雨 | 绵阳职业技术学院 | 四川 |
12 | 周俞帆 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | |
13 | 许双昌 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | |
14 | 铜奖 | 苏镇邦 | 广州市机电技师学院 | 广东 |
15 | 吴佳锦 | 河南化工技师学院 | 河南 | |
16 | 陈业贵 | 海南省技师学院 | 海南 | |
17 | 严梓豪 | 无锡机电高等职业技术学校 | 江苏 | |
18 | 王家乐 | 邢台学院 | 河北 | |
19 | 张博韬 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林 | |
20 | 钟浩楠 | 河南化工技师学院 | 河南 | |
21 | 优胜奖 | 吴多捷 | 海南省技师学院 | 海南 |
22 | 黄静堂 | 贵州航空职业技术学院 | 贵州 | |
23 | 石永昌 | 枣庄职业学院 | 山东 | |
24 | 吴在冉 | 枣庄职业学院 | 山东 | |
25 | 赵亚军 | 承德应用技术职业学院 | 河北 | |
26 | 陈昆翔 | 厦门市集美职业技术学校 | 福建 | |
27 | 公志强 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | |
28 | 方佳瀛 | 厦门市集美职业技术学校 | 福建 | |
29 | 刘桓宇 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | |
30 | 优胜奖 | 代兴平 | 宜宾技师学院 | 四川 |
31 | 张艺腾 | 河北省深州市职业技术教育中心 | 河北 | |
32 | 李唐森 | 四川仪表工业学校 | 重庆 | |
33 | 欧成诺 | 贵州电子科技职业学院 | 贵州 | |
34 | 曾建河 | 海南省技师学院 | 海南 | |
35 | 张延 | 四川仪表工业学校 | 重庆 | |
36 | 伊明宝 | 日照职业技术学院 | 山东 | |
37 | 董奇轩 | 山东化工技师学院 | 山东 | |
38 | 许治智 | 天津职业技术师范大学高等职业技术教育部 | 天津 | |
39 | 李旭 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | |
40 | 杨文杰 | 云南能源职业技术学院 | 云南 | |
41 | 揭英溢 | 广州工程技术职业学院 | 广东 | |
42 | 刘长江 | 山西职业技术学院 | 山西 | |
43 | 李广涛 | 南阳技师学院 | 河南 | |
44 | 王博翔 | 天津职业技术师范大学高等职业技术教育部 | 天津 | |
45 | 吴金洋 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 |
五、机床装调维修工
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 学校 | 省份 |
1 | 金奖 | 朱彦丞 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 |
2 | 马俊毅 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | |
3 | 葛赛锋 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | |
4 | 陈崇琪 | 江西应用工程职业学院 | 江西 | |
5 | 郑煌杰 | 广东省机械技师学院 | 广东 | |
6 | 银奖 | 李佳骏 | 徐州工程机械技师学院 | 江苏 |
7 | 庄洋 | 上海市高级技工学校 | 上海 | |
8 | 王浩杰 | 青岛市技师学院 | 山东 | |
9 | 张轲华 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | |
10 | 刘洋 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | |
11 | 铜奖 | 李响 | 包头机械工业职业学校 | 内蒙古 |
12 | 陈有鑫 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | |
13 | 徐张恺 | 金华市技师学院 | 浙江 | |
14 | 铜奖 | 孙子成 | 诸暨市实验职业技术学校 | 浙江 |
15 | 王荧鑫 | 漯河技师学院 | 河南 | |
16 | 刘嘉明 | 江苏省常州技师学院 | 江苏 | |
17 | 张程杨 | 安徽芜湖技师学院 | 安徽 | |
18 | 苏岳 | 成都工贸职业技术学院 | 四川 | |
19 | 刘聪 | 广东省南方技师学院 | 广东 | |
20 | 来永郑 | 临沂市技师学院 | 山东 | |
21 | 优胜奖 | 田春林 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 |
22 | 袁诗淇 | 上海市高级技工学校 | 上海 | |
23 | 段子祥 | 江西应用工程职业学院 | 江西 | |
24 | 刘科俊 | 广东省机械技师学院 | 广东 | |
25 | 王少鹏 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | |
26 | 方凯 | 安徽芜湖技师学院 | 安徽 | |
27 | 杨雳鈩 | 新乡职业技术学院 | 河南 | |
28 | 许士成 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | |
29 | 优胜奖 | 张宇生 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 |
30 | 曾垧池 | 贵州装备制造职业学院 | 贵州 | |
31 | 方世玉 | 安徽芜湖技师学院 | 安徽 | |
32 | 仝祥辰 | 新乡职业技术学院 | 河南 | |
33 | 魏欣 | 天津市机电工艺技师学院 | 天津 | |
34 | 王艺潼 | 天津市机电工艺技师学院 | 天津 | |
35 | 杨亚坤 | 南阳技师学院 | 河南 | |
36 | 纪鑫原 | 天津市机电工艺技师学院 | 天津 | |
37 | 何林坤 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | |
38 | 罗力铭 | 江西应用工程职业学院 | 江西 | |
39 | 李鑫瑞 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 | |
40 | 曾宝义 | 贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 | |
41 | 张迦南 | 邢台技师学院 | 河北 | |
42 | 刘伟杰 | 威海技师学院 | 山东 | |
43 | 李博 | 广西机电技师学院 | 广西 |