2005年,为深入推进青工技能振兴计划,共青团中央、人力资源社会保障部联合举办了首届“振兴杯”全国青年职业技能大赛。
“振兴杯”全国青年职业技能大赛是“青工技能振兴计划”的重要内容,是人力资源社会保障部确定的国家级一类竞赛,“振兴杯”每年举办一届,至今已连续举办14届。大赛分为初赛和决赛两个阶段,获省级初赛各工种前3名的选手参加全国决赛,获全国决赛各工种前5名的选手,晋升技师或高级技师职业资格,“全国技术能手”和“全国青年岗位能手”荣誉称号,并在“中华技能大奖”和“全国杰出青年岗位能手”评选中享有优先权;获各工种第6至20名的选手,晋升高级工或技师职业资格。
“振兴杯”全国青年职业技能大赛是中国技能大赛的重要组成部分,被誉为青年技能人才的年度“华山论剑”。“振兴杯”在技能育人领域成果丰硕,累计有1300多万名青年技术工人参加各级竞赛,22万名青年通过技能竞赛晋升职业资格,一大批青年人才脱颖而出,获得“全国技术能手”、“全国青年岗位能手”等表彰奖励,成为引导广大青年职工技能成长、岗位建功的明亮品牌。为青年高技能人才脱颖而出开辟了绿色通道,营造了“尊重知识、尊重人才、尊重技能”的良好社会氛围。
获奖选手
工具钳工
序号 | 排名 | 姓名 | 省份 | 公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 华成祥 | 辽宁 | 航空工业沈阳飞机工业(集团)有限公司 | |
2 | 张如松 | 浙江 | 新昌技师学院 | |
3 | 王玲明 | 山东 | 淄博市技师学院 | |
4 | 4 | 刘继平 | 江苏 | 徐州重型机械有限公司 |
5 | 5 | 陈晨 | 江苏 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 |
6 | 6 | 何勉鹏 | 广东 | 广东省国防科技技师学院 |
7 | 7 | 吴挺 | 浙江 | 台州市百达电器有限公司 |
8 | 8 | 周钟 | 湖南 | 江麓机电集团 |
9 | 9 | 康兵 | 四川 | 中国工程物理研究院 |
10 | 10 | 李鑫 | 吉林 | 中国石油天然气集团有限公司 |
11 | 11 | 朱云辉 | 浙江 | 杭州第一技师学院 |
12 | 12 | 邹青宇 | 山东 | 淄博市技师学院 |
13 | 13 | 李强 | 四川 | 中国工程物理研究院 |
14 | 14 | 安稳 | 安徽 | 安徽叉车集团有限责任公司 |
15 | 15 | 陈国亮 | 浙江 | 浙江省机电技师学院 |
16 | 16 | 徐兴盛 | 辽宁 | 航空工业沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
17 | 17 | 黄晨晨 | 江苏 | 上海印钞有限公司 |
18 | 18 | 张录申 | 河南 | 平高集团有限公司 |
19 | 19 | 张实 | 吉林 | 中国石油天然气集团有限公司吉林石化分公司 |
20 | 20 | 戚建冲 | 广东 | 广州市机电高级技工学校 |
维修电工
序号 | 排名 | 姓名 | 省份 | 公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑闯 | 辽宁 | 沈阳市汽车工程学校 | |
2 | 梁天 | 广东 | 中国海洋石油集团有限公司 | |
3 | 张文卫 | 江西 | 江西省新余市钢铁股份有限公司 | |
4 | 4 | 范峰 | 湖北 | 国网湖北黄龙滩水力发电厂 |
5 | 5 | 梁健彬 | 海南 | 海南万象能源科技有限公司 |
6 | 6 | 白星明 | 山西 | 阳城国际发电有限责任公司 |
7 | 7 | 王德柳 | 海南 | 海南省技师学院 |
8 | 8 | 贾川 | 山东 | 莱芜职业技术学院 |
9 | 9 | 陈勇 | 江西 | 江西省新余市钢铁股份有限公司 |
10 | 10 | 杨丁弘扬 | 江苏 | 江苏省常州技师学院 |
11 | 11 | 李烨炜 | 湖南 | 大唐湘潭发电有限责任公司 |
12 | 12 | 马刚星 | 四川 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 |
13 | 13 | 何柳炎 | 浙江 | 杭州第一技师学院 |
14 | 14 | 张啸啸 | 广东 | 中国海洋石油集团有限公司 |
15 | 15 | 周和明 | 广东 | 中国海洋石油集团有限公司 |
16 | 16 | 赵树勋 | 山西 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 |
17 | 17 | 王英锋 | 陕西 | 中国铁路工程集团有限公司 |
18 | 18 | 芦俊伟 | 吉林 | 中国第一汽车集团有限公司 |
19 | 19 | 王启兵 | 福建 | 龙岩烟草工业有限责任公司 |
20 | 20 | 胡林胜 | 安徽 | 安徽中烟工业有限责任公司蚌埠卷烟厂 |
车工
序号 | 排名 | 姓名 | 省份 | 公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 李小锋 | 广东 | 广东省机械技师学院 | |
2 | 顾晓明 | 浙江 | 浙江省平湖技师学院 | |
3 | 田代俊 | 四川 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | |
4 | 4 | 杨楚辉 | 广东 | 佛山市镪安智能科技有限公司 |
5 | 5 | 李华宇 | 辽宁 | 沈阳技师学院 |
6 | 6 | 单成年 | 江苏 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 |
7 | 7 | 黄强 | 江苏 | 江苏省吴中中等专业学校 |
8 | 8 | 孔令宝 | 山东 | 山东山推高级技工学校 |
9 | 9 | 杨嘉明 | 浙江 | 新昌技师学院 |
10 | 10 | 陈正良 | 湖南 | 中国兵器工业集团有限公司江麓集团 |
11 | 11 | 王天强 | 山东 | 山东山推高级技工学校 |
12 | 12 | 潘永平 | 浙江 | 长兴技师学院 |
13 | 13 | 马乐 | 山西 | 山西平阳重工机械有限责任公司 |
14 | 14 | 张弛 | 浙江 | 杭州旭丰机械设备有限公司 |
15 | 15 | 雷万里 | 山西 | 山西航天清华装备有限责任公司 |
16 | 16 | 胡柯杭 | 浙江 | 慈溪杭州湾中等职业学校(慈溪技师学院) |
17 | 17 | 刘涛 | 山西 | 山西航天清华装备有限责任公司 |
18 | 18 | 魏金龙 | 河南 | 河南平原光电有限公司 |
19 | 19 | 周晓宇 | 吉林 | 中国第一汽车集团有限公司 |
20 | 20 | 杨业东 | 吉林 | 中国第一汽车集团有限公司 |
计算机程序设计员
序号 | 排名 | 姓名 | 省份 | 公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 龚志强 | 辽宁 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | |
2 | 王海洋 | 河南 | 中国石化中原油田信息化管理中心 | |
3 | 甘天 | 湖南 | 到家悠享网络科技有限公司 | |
4 | 4 | 丁男哲 | 浙江 | 浙江中烟工业有限责任公司 |
5 | 5 | 顾裕观 | 广西 | 广西玉柴机器集团有限公司 |
6 | 6 | 刘善杰 | 广西 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
7 | 7 | 刘海龙 | 黑龙江 | 中国联通软件研究院 |
8 | 8 | 孟庆峰 | 黑龙江 | 中国联通哈尔滨软件研究院 |
9 | 9 | 单既云 | 山东 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |
10 | 10 | 张宏利 | 河北 | 河钢承钢 |
11 | 11 | 茹东廉 | 北京 | 首都信息发展股份有限公司 |
12 | 12 | 倪晨玮 | 浙江 | 嘉兴技师学院 |
13 | 13 | 马东占 | 河北 | 河钢邯钢 |
14 | 14 | 刘温秋 | 浙江 | 温州市职业中等专业学校 |
15 | 15 | 王硕 | 辽宁 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 |
16 | 16 | 肖和龙 | 湖南 | 中电工业互联网有限公司 |
17 | 17 | 何璕 | 安徽 | 马钢集团飞马智科信息技术股份有限公司 |
18 | 18 | 王立民 | 黑龙江 | 中国联通哈尔滨软件研究院 |
19 | 19 | 邓頔 | 四川 | 中国人民财产保险股份有限责任公司 |
20 | 20 | 王浩宇 | 湖北 | 长江航务管理局 |